24 декабря 2006
Темпо-турниры в 2006
Минск, 23 декабря 2006
Контроль: 20 мин + бееми 30 сек / ход
Минск, 23 декабря 2006
Контроль: 20 мин + бееми 30 сек / ход
Примечание: М – итоговое место, О – количество очков.
Минск, 25 ноября 2006
Контроль: 20 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Имя | MMSS | 1 | 2 | 3 | 4 | О | MMS | SOS | SDOS | SOSOS
|
| 1 | Корчицкий Сергей | 1 | 4+ | 5+ | 2+ | 3+ | 4 | 5 | 9 | |
|
| 2 | Касперович Андрей | 1 | 3+ | 8+ | 1- | 6+ | 3 | 4 | 10 | |
|
| 3 | Лысенко Андрей | 1 | 2- | 4+ | 5+ | 1- | 2 | 3 | 11 | |
|
| 4 | Локтевич Светлана | 1 | 1- | 3- | 8+ | 7+ | 2 | 3 | 9 | 3 | 37
|
| 5 | Павлович Петр | 1 | 8+ | 1- | 3- | 9+ | 2 | 3 | 9 | 3 | 34
|
| 6 | Колесникович Андрей | 0 | 11+ | 12+ | 7+ | 2- | 3 | 3 | 6 | |
|
| 7 | Мишутин Михаил | 0 | 10+ | 9+ | 6- | 4- | 2 | 2 | 9 | |
|
| 8 | Лысенко Сергей | 1 | 5- | 2- | 4- | 11+ | 1 | 2 | 8 | |
|
| 9 | Панасенко Сергей | 0 | 12+ | 7- | 10+ | 5- | 2 | 2 | 6 | |
|
| 10 | Костюкевич Леонид | 0 | 7- | 11+ | 9- | 12+ | 2 | 2 | 5 | |
|
| 11 | Луневич Артем | 0 | 6- | 10- | 12+ | 8- | 1 | 1 | | |
|
| 12 | Веснечек Алексей | 0 | 9- | 6- | 11- | 10- | 0 | 0 | | | |
Примечание: О – количество очков, ММSS – стартовые очки МакМагона, MMS – очки МакМагона, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников.
Минск, 11 ноября 2006
Контроль: 20 мин + беёми 30 сек / ход
| № | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | О | SOS | SDOS | SOSOS
|
| 1 | Корчицкий Сергей | 6+ | 4+ | 2+ | 3+ | 4 | | |
|
| 2 | Павлович Петр | 8+ | 5+ | 1- | 4+ | 3 | 9 | |
|
| 3 | Логунов Олег | 10+ | 8+ | 7+ | 1- | 3 | 7 | |
|
| 4 | Лысенко Андрей | 7+ | 1- | 5+ | 2- | 2 | 11 | |
|
| 5 | Лысенко Сергей | 9+ | 2- | 4+ | 8- | 2 | 7 | |
|
| 6 | Мишутин Михаил | 1- | 10+ | 8- | 9+ | 2 | 6 | 1 | 34
|
| 7 | Локтевич Светлана | 4- | 9+ | 3- | 10+ | 2 | 6 | 1 | 32
|
| 8 | Пасеко Евгений | 2- | 3- | 6+ | 5- | 1 | 10 | |
|
| 9 | Колесникович Андрей | 5- | 7- | 10+ | 6- | 1 | 6 | |
|
| 10 | Веснечек Алексей | 3- | 6- | 9- | 7- | 0 | 8 | | |
Примечание: О – количество очков, SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников.
Минск, 28 октября 2006
Контроль: 20 мин + беёми 30 сек / ход
Примечание: SOS – сумма очков соперников, М – место.
Минск, 14 октября 2006
Контроль: 20 мин + беёми 30 сек / ход
Примечание: SOS – сумма очков соперников, SDOS – сумма очков побежденных соперников, SOSOS – сумма SOS соперников, М – место.
Минск, 30 сентября 2006
Контроль: 15 мин
Примечание: MMО – стартовые очки МакМагона, СОС – сумма очков соперников, М – место.
Оставить отзыв | Комментарии (0)